Documents
84
Processing
21
Needs Review
10
Total Value
$1,274,124.79
| Freight Bill FB-00001 | FB-00001 | Freight Bill | ABC Supplier | January 5, 2025 | August 23, 2026 | Demo Demo 1 | $15,993.87 | USD | 2 | Processed | — | — | ||
| Invoice INV-00002 — Dongguan Jinlong Machinery Equipment Co., Ltd. | INV-00002 | Invoice | Dongguan Jinlong Machinery Equipment Co., Ltd. | August 17, 2025 | March 24, 2026 | Support SellerVue | $3,926.26 | USD | 5 | Processed | — | — | ||
| Purchase Order 1002 | PO-1002 | Purchase Order | Shenzhen Jinyuan Technology Co., Ltd. | January 18, 2025 | April 23, 2025 | Demo Demo 1 | $14,346.20 | USD | 6 | Processing | — | — | ||
| Freight Bill FB-00004 | FB-00004 | Freight Bill | Xiamen Great Dragon Co., Ltd. | April 17, 2025 | August 15, 2026 | Support SellerVue | $19,563.39 | USD | 5 | Processed | — | — | ||
| Invoice INV-00005 — Ningbo Yinzhou Yinxin Hardware Factory | INV-00005 | Invoice | Ningbo Yinzhou Yinxin Hardware Factory | July 3, 2026 | December 26, 2025 | Support SellerVue | $17,317.07 | USD | 6 | Processing | — | — | ||
| Freight Bill FB-00006 | FB-00006 | Freight Bill | XYZ Shipping | February 20, 2026 | June 3, 2026 | Support SellerVue | $20,514.91 | USD | 3 | Needs Review | — | — | ||
| Packing List 1006 | PL-1006 | Packing List | Pacific Rim Logistics | July 26, 2025 | December 27, 2025 | Support SellerVue | $9,131.36 | USD | 6 | Processing | — | — | ||
| Freight Bill FB-00008 | FB-00008 | Freight Bill | Meridian Customs Brokers | September 4, 2025 | November 17, 2025 | Demo Demo 1 | $19,728.31 | USD | 5 | Needs Review | Semi-annual | February 4, 197020668d late | ||
| Packing List 1008 | PL-1008 | Packing List | ABC Supplier | August 3, 2025 | December 2, 2025 | Support SellerVue | $15,285.92 | USD | 8 | Processed | — | — | ||
| Purchase Order 1009 | PO-1009 | Purchase Order | Dongguan Jinlong Machinery Equipment Co., Ltd. | September 11, 2025 | December 9, 2025 | Support SellerVue | $24,804.13 | USD | 5 | Needs Review | — | — | ||
| Packing List 1010 | PL-1010 | Packing List | Shenzhen Jinyuan Technology Co., Ltd. | April 9, 2025 | November 16, 2026 | Support SellerVue | $17,318.08 | USD | 5 | Processing | — | — | ||
| Freight Bill FB-00012 | FB-00012 | Freight Bill | Xiamen Great Dragon Co., Ltd. | September 13, 2025 | August 25, 2026 | Support SellerVue | $17,044.61 | USD | 6 | Draft | — | — | ||
| Insurance Certificate — Ningbo Yinzhou Yinxin Hardware Factory | INS-00013 | Insurance | Ningbo Yinzhou Yinxin Hardware Factory | July 4, 2025 | August 22, 2026 | Support SellerVue | $20,195.05 | USD | 5 | Processing | Semi-annual | February 8, 197020664d late | ||
| Freight Bill FB-00014 | FB-00014 | Freight Bill | XYZ Shipping | November 17, 2026 | March 24, 2025 | Support SellerVue | $14,627.95 | USD | 2 | Processing | — | — | ||
| Freight Bill FB-00015 | FB-00015 | Freight Bill | Pacific Rim Logistics | August 25, 2026 | June 14, 2025 | Support SellerVue | $4,558.64 | USD | 5 | Needs Review | — | — |
Rows Per Page
1 to 15 of 84
Page 1 of 6